O idealizador deste projeto 'Viagem ao deserto de Atacama - 2011' é esse jovem do centro na foto acima, Sr. Romildo P. Ribeiro (58) . Conselheiro do Brazil Rider's do Espírito Santo e membro do Moto clube MC Escorpiões do Asfalto, experiente em viagens internacionais.
Com a adesão de outras pessoas, conhecidas ou não, formamos um grupo de 10 integrantes que aos poucos vão se conhecendo e tornando-se amigos.
O grupo é constituído de 10 integrantes a seguir:
| Nome | Idade | Moto | Ano | Placa | |
| 1 | Ademar Teixeira Guimarães | 53 | Honda Shadown - 750 | 2009 | MSX-2251 |
| 2 | Ary Roosevelt Rocha | 64 | Honda Shadown - 750 | 2008 | MSW-6990 |
| 3 | Gilberto Franco | 52 | Yamaha XVS 950 A | 2009 | MSR-8253 |
| 4 | Heron Moulin Teixeira | 55 | Honda Transalp - XL 700V | 2011 | OCW-0809 |
| 5 | João Batista Reis | 63 | Honda Shadown - 750 | 2009 | MSR-9183 |
| 6 | José Carlos Ferreira Simor | 57 | Yamaha TDM 900 | 2008 | MSP-9538 |
| 7 | Ramon de Souza Pedra | 57 | Honda Transalp - XL 700V | 2011 | MTZ-7060 |
| 8 | Romildo P. Ribeiro | 58 | Honda Shadown - 750 | 2008 | MS0-5983 |
| 9 | Rosemberg Luiz de Almeida | 56 | Harley-Davidson / FLHC - 1600 | 2008 | LPF-7019 |
| 10 | Sebastião Binda | 53 | Honda Gold Wing - GL 1800 | 2006 | IRM-1800 |
Saída: Retorno Total
01/11/2011 01/12/2011 30 dias
Total do ´percurso => 10.571 km
Nosso roteiro:
| Partida | Chegada | Km | |||
| Carapina-ES | Aparecida-SP | 678 | |||
| Aparecida-SP | Curitiba-PR | 589 | |||
| Curitiba-PR | Foz do Iguaçu-PR | 652 | |||
| Foz do Iguaçu-PR | Resistencia / Argentina (via Assunção no Paraguai) | 640 | |||
| Resistencia (Argentina) | Joaquim V. Gonzáles (Argentina) | 551 | |||
| Joaquim V. Gonzáles (Argentina) | Purmamarca (Argentina) | 439 | |||
| Purmamarca (Argentina) | San Pedro de Atacama (Chile) | 452 | |||
| 4001 | |||||
| San Pedro de Atacama (Chile) | Taltal (Chile) | 550 | |||
| Taltal (Chile) | La Serena (Chile) | 621 | |||
| La Serena (Chile) | Santiago (Chile) | 465 | |||
| 1636 | |||||
| Santiago (Chile) | Portillo (Chile) | 146 | |||
| Portillo (Chile) | Las Cuevas (Argentina) | 20 | |||
| Las Cuevas (Argentina) | Mendoza (Argentina) | 199 | |||
| 365 | |||||
| Mendoza (Argentina) | Junin (Argentina) | 754 | |||
| Junin (Argentina) | Buenos Aires (Argentina) | 231 | |||
| Buenos Aires (Argentina) | Montevideo (Uruguai) | 180 | |||
| Montevideo (Uruguai) | Pelotas (RS) | 612 | |||
| Pelotas (RS) | Gramado (RS) | 367 | |||
| Gramado (RS) | Bom Jardim da Serra (SC) | 465 | |||
| Bom Jardim da Serra (SC) | Cajatí (SP) | 704 | |||
| Cajatí (SP) | Queimados (RJ) | 664 | |||
| Queimados (RJ) | Serra - ES | 592 | |||
| 4569 | |||||
Logo abaixo a camisa de nossa viagem:
